(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有99只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万兴科技、中电电机、金陵体育等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300624 | 万兴科技 | - | - | - | ||||
| 603988 | 中电电机 | - | - | - | ||||
| 300651 | 金陵体育 | - | - | - | ||||
| 688301 | 奕瑞科技 | - | - | |||||
| 002530 | 金财互联 | - | - | - | ||||
| 300586 | 美联新材 | - | - | - | ||||
| 603688 | 石英股份 | - | - | - | ||||
| 301195 | 北路智控 | - | - | |||||
| 688183 | 生益电子 | - | - | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | - | - | - | ||||
| 300003 | 乐普医疗 | - | - | - | ||||
| 300396 | 迪瑞医疗 | - | - | - | ||||
| 003007 | 直真科技 | - | - | - | ||||
| 300406 | 九强生物 | - | - | - | ||||
| 600557 | 康缘药业 | - | - | - | ||||
| 300823 | 建科机械 | - | - | - | ||||
| 300717 | 华信新材 | - | - | - | ||||
| 603367 | 辰欣药业 | - | - | - | ||||
| 600556 | 天下秀 | - | - | - | ||||
| 300681 | 英搏尔 | - | - | - | ||||
| 300509 | 新美星 | - | - | - | ||||
| 002866 | 传艺科技 | - | - | - | ||||
| 600976 | 健民集团 | - | - | - | ||||
| 688310 | 迈得医疗 | - | - | - | ||||
| 600388 | 龙净环保 | - | - | - | ||||
| 600986 | 浙文互联 | - | - | - | ||||
| 301103 | 何氏眼科 | - | - | - | ||||
| 300434 | 金石亚药 | - | - | - | ||||
| 688166 | 博瑞医药 | - | - | - | ||||
| 603232 | 格尔软件 | - | - | - | ||||
| 600083 | 博信股份 | - | - | - | ||||
| 600880 | 博瑞传播 | - | - | |||||
| 300488 | 恒锋工具 | - | - | - | ||||
| 301183 | 东田微 | - | - | - | ||||
| 300556 | 丝路视觉 | - | ||||||
| 688177 | 百奥泰 | - | - | - | ||||
| 002006 | 精工科技 | - | - | - | ||||
| 002020 | 京新药业 | - | - | |||||
| 300795 | 米奥会展 | - | ||||||
| 300554 | 三超新材 | - | - | - | ||||
| 002827 | 高争民爆 | - | - | - | ||||
| 002273 | 水晶光电 | - | ||||||
| 300605 | 恒锋信息 | - | - | - | ||||
| 688389 | 普门科技 | - | - | - | ||||
| 603158 | 腾龙股份 | - | - | - | ||||
| 603722 | 阿科力 | - | - | - | ||||
| 603738 | 泰晶科技 | - | ||||||
| 600212 | 绿能慧充 | - | - | - | ||||
| 300245 | 天玑科技 | - | ||||||
| 002019 | 亿帆医药 | - | - | - | ||||
| 002871 | 伟隆股份 | - | - | - | ||||
| 002093 | 国脉科技 | - | - | - | ||||
| 002737 | 葵花药业 | - | - | - | ||||
| 300626 | 华瑞股份 | - | - | - | ||||
| 603915 | 国茂股份 | - | - | - | ||||
| 300993 | 玉马遮阳 | - | - | - | ||||
| 600479 | 千金药业 | - | - | - | ||||
| 601921 | 浙版传媒 | - | - | |||||
| 300320 | 海达股份 | - | - | - | ||||
| 605168 | 三人行 | - | - | - | ||||
| 300798 | 锦鸡股份 | - | - | - | ||||
| 300412 | 迦南科技 | - | - | - | ||||
| 603335 | 迪生力 | - | - | |||||
| 600476 | 湘邮科技 | - | - | |||||
| 605158 | 华达新材 | - | - | - | ||||
| 603066 | 音飞储存 | - | - | - | ||||
| 002715 | 登云股份 | - | - | |||||
| 603320 | 迪贝电气 | - | - | - | ||||
| 300303 | 聚飞光电 | - | ||||||
| 603929 | 亚翔集成 | - | - | - | ||||
| 300897 | 山科智能 | - | - | - | ||||
| 002644 | 佛慈制药 | - | - | - | ||||
| 002291 | 遥望科技 | - | - | |||||
| 688575 | 亚辉龙 | - | - | - | ||||
| 301043 | 绿岛风 | - | - | - | ||||
| 688158 | 优刻得 | - | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | - | - | - | ||||
| 600276 | 恒瑞医药 | - | - | - | ||||
| 301028 | 东亚机械 | - | - | - | ||||
| 688068 | 热景生物 | - | - | - | ||||
| 002735 | 王子新材 | - | - | - | ||||
| 300793 | 佳禾智能 | - | - | - | ||||
| 000829 | 天音控股 | - | - | |||||
| 603189 | 网达软件 | - | ||||||
| 002734 | 利民股份 | - | - | - | ||||
| 300011 | 鼎汉技术 | - | - | - | ||||
| 301125 | 腾亚精工 | - | - | - | ||||
| 600378 | 昊华科技 | - | - | - | ||||
| 600822 | 上海物贸 | - | ||||||
| 688020 | 方邦股份 | - | - | - | ||||
| 603611 | 诺力股份 | - | - | |||||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | |||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | - | - | - | ||||
| 688033 | 天宜上佳 | - | ||||||
| 000753 | 漳州发展 | - | - | - | ||||
| 300815 | 玉禾田 | - | - | - | ||||
| 603955 | 大千生态 | - | - | |||||
| 603887 | 城地香江 | - | - | - | ||||
| 603261 | 立航科技 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 华宝股份:7月31日融资买入269.8万元,融资融券余额6670.77万元
下一篇 : 最后一页